Mitgliedsbeiträge jährlich: | Aufnahmegebühr einmalig: | |
102,00 € | Erwachsene | 15,00 € |
72,00 € | Jug./ Schüler /Senior > 60 | 08,00 € |
48,00 € | förderndes Mitglied | 08,00 € |
228,00 € | Familie * | 15,00 € |
|
|||
Zusätzliche Abteilungsbeiträge jährlich | |||
Basketball | Mitglied (bis zum vollendeten 9. Lebensjahr, Stichtag 01.01.) | 36,00 € | |
Mitglied (ab vollendeten 9. Lebensjahr, Stichtag 01.01.) | 48,00 € | ||
Boxen | Mitglied | 50,00 € | |
Eiskunstlauf | Mitglied | 46,80 € | |
einm. Aufnahme | 32,00 € | ||
Fußball | Erwachsene | 188,00 € | |
Jugendliche / Schüler / Studenten | 183,00 € | ||
Kinder bis 7 Jahre (Stichtag 01.01.) | 158,00 € | ||
AH / Hobby Teams | 158,00 € | ||
Verwaltungs- und Aufnahmegebühr einmalig | 25,00 € | ||
Judo | Mitglied | 36,00 € | |
Karate-Do | Mitglied | 84,00 € | |
Leichtathletik | Mitglied | 40,00 € | |
Schwimmen | Kinder / Jugendliche Mitglied | 36,00 € | |
Erwachsene | 30,00 € | ||
Familien insgesamt | 72,00 € | ||
Aufpreis Wettkampfschwimmer | 36,00 € | ||
Tennis | Erwachsene | 120,00 € | |
Schüler / Studenten ab 18 Jahren | 80,00 € | ||
Jugendliche bis 18 Jahre | 80,00 € | ||
Jugendliche reduziert bei Mitgliedschaft der Eltern | 40,00 € | ||
Passiv | 20,00 € | ||
Tischtennis | Erwachsene | 73,00 € | |
Jugendliche bis 18 Jahre | 45,00 € | ||
Familie insgesamt | 93,00 € | ||
Passivmitglied | 54,00 € | ||
Turnen | Erwachsene / Jugendliche | 24,00 € | |
Familie | 48,00 € | ||
Aufpreis Leistungsturnen | 12,00 € | ||
Volleyball | Erw. / Studenten | 36,00 € | |
Jugendliche bis 18 Jahre | 24,00 € |
Mitgliedsantrag können Sie im Downloadbereich herunterladen.
* Als Familie zählt eine Anzahl von Personen, die im selben Haushalt leben und unter denen mindestens ein Elternteil ist.
|
|
|